Os cargos comissionados em prefeituras, câmaras e demais órgãos públicos são de livre nomeação e exoneração. Assim, a autoridade competente para nomear, também poderá exonerar os ocupantes do cargo de acordo com sua necessidade e conveniência. Embora uma emenda constitucional aprovada em 1998 tenha instituído que os cargos comissionados devem ser preenchidos por servidores de carreira, isto é, concursados, não existe na legislação brasileira quais os percentuais mínimos de servidores ocupantes de cargos comissionados que devam ser, obrigatoriamente, também ocupantes de cargos efetivos.
O site Bocão News fez um levantamento do número de servidores comissionados, bem como dos gastos que a prefeitura de Salvador teve desde janeiro de 2013, quando o prefeito ACM Neto (DEM) assumiu a gestão, até novembro de 2015. Segundo dados publicados pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), em 2013 a administração municipal teve uma média de 60 cargos em comissão com gastos que ficaram na casa dos R$ 2,6 milhões. Nesse caso, a previsão orçamentária de gastos com pessoal foi feita em 2012, quando o prefeito ainda era João Henrique Carneiro.
Ao assumir a prefeitura em 2013, ACM Neto promoveu uma reforma administrativa no intuito de “colocar ordem na casa” e equilibrar as finanças da prefeitura com corte de pelo menos R$ 30 milhões anuais com o pagamento de terceirizados da prefeitura, valor equivalente a 10% dos custos com tais funcionários.
No ano seguinte, 2014, já com orçamento elaborado pela gestão democrata, os gastos com cargos comissionados saíram dos R$ 2,6 milhões de 2013 e chegaram a um montante de R$ 24,1 milhões, com o aumento médio no número de servidores dos parcos 60 para 459.
Nesse ano de 2015, segundo os dados disponíveis no portal da transparência do TCM, o número de médio de funções comissionadas é de 594, com um custo total de R$ 31,8 milhões até novembro, cifras que representam um aumento de 1118% em relação aos R$ 2,6 milhões gastos em 2013.
De acordo com as informações do TCM, há cargos comissionados com salário maior do que alguns secretários, que são empossados em cargos de agente político e possuem salários de R$ 15.031,75. Confira o ranking nominal das maiores remunerações no segmento:
Nome | Tipo Servidor | Cargo | Salário |
OSNY BONFIM SANTOS | Cargo Comissionado | ASSESSOR ESPECIAL | R$ 19.919,21 |
LUCIANO RICARDO GOMES SANDES | Cargo Comissionado | DIRETOR GERAL | R$ 19.493,68 |
NESTOR JOSE MARIA NETO | Cargo Comissionado | ASSESSOR ESPECIAL | R$ 19.493,68 |
ANA BENVINDA TEIXEIRA LAGE | Cargo Comissionado | DIRETOR GERAL | R$ 18.892,41 |
ANA NERY REIS NOGUEIRA | Cargo Comissionado | DIRETOR GERAL | R$ 18.892,41 |
ATILA BRANDAO DE OLIVEIRA JUNIOR | Cargo Comissionado | ASSESSOR ESPECIAL | R$ 18.892,41 |
CARLOS EDUARDO MERLIN | Cargo Comissionado | DIRETOR GERAL | R$ 18.892,41 |
FABIO MIGUEL ROSA | Cargo Comissionado | SUBSECRETARIO | R$ 18.892,41 |
JOSIAS DE OLIVEIRA FRANCA FILHO | Cargo Comissionado | DIRETOR GERAL | R$ 18.892,41 |
KAIO VINICIUS MORAES LEAL | Cargo Comissionado | DIRETOR GERAL | R$ 18.892,41 |
LUIS HENRIQUE DE MAGALHAES GABAN | Cargo Comissionado | SECRETARIO PART DO PREFEITO | R$ 18.892,41 |
LUIZ ANTONIO GALVAO DA SILVA GORDO FILHO | Cargo Comissionado | SUBCHEFE DE GAB DO PREFEITO | R$ 18.892,41 |
MANFREDO PIRES CARDOSO | Cargo Comissionado | GERENTE PROJETOS ESTRATEGICOS | R$ 18.892,41 |
ROBERTO MOUSSALLEM DE ANDRADE | Cargo Comissionado | GERENTE PROJETOS ESTRATEGICOS | R$ 18.892,41 |
ANTONIO JOSE DA CRUZ JUNIOR MAGALHAES | Cargo Comissionado | ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO | R$ 18.639,37 |
JOSE RAIMUNDO DE SOUZA MOTA | Cargo Comissionado | SUBSECRETARIO | R$ 17.810,12 |
WALTER CAIRO DE OLIVEIRA FILHO | Cargo Comissionado | SUBSECRETARIO | R$ 17.677,34 |
UMBERTO RAIMUNDO COSTA | Cargo Comissionado | GERENTE | R$ 16.022,59 |
LUIZ ANTONIO QUEIROZ DE ARAUJO | Cargo Comissionado | DIRETOR GERAL | R$ 15.734,19 |
MARILIA DE CASTILHO DOS SANTOS PEREIRA | Cargo Comissionado | DIRETOR GERAL | R$ 15.734,19 |
DANIEL IVO NERI GRAVE | Cargo Comissionado | DIRETOR GERAL | R$ 15.175,12 |
HEBER DE SOUSA SANTANA | Cargo Comissionado | SECRETARIO DO GAB DO PREFEITO | R$ 15.031,75 |
A reportagem procurou a Secretaria Municipal de Gestão (Semge) de Salvador, mas não obteve retorno.
Por Aparecido Silva
Discussion about this post