Entre as instituições de ensino superior particulares avaliadas pelo Ministério da Educação (MEC), 14,9% não obtiveram notas satisfatórias no IGC (Índice Geral de Cursos) no último ciclo de avaliação, divulgado no fim do mês passado. Dentre elas, mais uma vez, está a Faculdade Regional de Filosofia, Ciência e Letras de Candeias.
Anualmente o Ministério da Educação (MEC), por meio do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), publica os indicadores de qualidade do ensino superior e o principal deles é o IGC (Índice Geral de Cursos). Entre públicas e privadas, foram 2.132 instituições de ensino superior avaliadas e 307 não atingiram a classificação mínima.
O índice varia de 1 a 5, sendo que notas abaixo de 3 são consideradas insatisfatórias. As instituições que não atingem índice 3 não podem ampliar número de vagas ou abrir novos cursos. Redução de vagas ou suspensão de vestibulares também são sanções possíveis para as instituições.
Entenda como é calculado o IGC
O IGC reúne a avaliação de graduação, mestrado e doutorado em um só indicador. O índice é calculado com base nas notas dos cursos de graduação – por meio do CPC (Conceito Preliminar de Curso) ponderadas pelo número de matrículas – e nas notas dos cursos pós–graduação stricto sensu quando oferecidos – por meio da nota CAPES também ponderada pelo número de matrículas.
Como o IGC considera o CPC dos cursos avaliados no ano do cálculo e também os CPC dos dois anos anteriores, sua divulgação se refere sempre a um período de três anos. Assim, o IGC compreende a análise de todas as áreas avaliadas previstas no Ciclo Avaliativo do Enade.
O IGC só pode ser calculado se a instituição possuir ao menos um curso com estudantes concluintes inscritos no Enade período de três anos. É preciso também que os cursos tenham CPC calculado.
Nesse último ciclo avaliativo nenhuma universidade particular ficou na faixa do IGC menor do que 3. Há apenas faculdades e centros universitários no ranking das instituições particulares “reprovadas” pelo MEC.
As piores faculdades particulares (IGC menor que 3):
Nome da instituição | Categ. Administrativa | Estado | Número de Cursos com CPC no Triênio | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE MANAUS | Privada sem fins lucrativos | AM | 1 | 0,6947 | 1 |
2016 | FACULDADE CANDIDO MENDES DE VITÓRIA | Privada sem fins lucrativos | ES | 2 | 0,7602 | 1 |
2016 | ESCOLA DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA | Privada sem fins lucrativos | BA | 1 | 0,8393 | 1 |
2016 | FACULDADE DA AMAZÔNIA | Privada com fins lucrativos | RO | 3 | 0,8764 | 1 |
2016 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO VERA CRUZ | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 0,8845 | 1 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CRUZEIRO DO OESTE | Privada com fins lucrativos | PR | 1 | 0,9103 | 1 |
2016 | Faculdade Integrada de Araguatins | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | TO | 1 | 0,9134 | 1 |
2016 | FACULDADE DE MÚSICA CARLOS GOMES | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 0,9329 | 1 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA FATEP | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 0,9329 | 1 |
2016 | FACULDADE JATAIENSE | Privada com fins lucrativos | GO | 1 | 0,9904 | 2 |
2016 | FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE ITAPETININGA | Privada com fins lucrativos | SP | 3 | 1,0642 | 2 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DO CAPARAÓ | Privada com fins lucrativos | ES | 2 | 1,0832 | 2 |
2016 | FACULDADE TECNOLÓGICA INAP | Privada com fins lucrativos | MG | 2 | 1,0846 | 2 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE ITAPETININGA | Privada com fins lucrativos | SP | 2 | 1,0960 | 2 |
2016 | Faculdade do Bico do Papagaio | Privada sem fins lucrativos | TO | 1 | 1,1409 | 2 |
2016 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Vazante | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 2 | 1,1476 | 2 |
2016 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Congonhas | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 2 | 1,1558 | 2 |
2016 | FACULDADE SANTA CRUZ | Privada com fins lucrativos | PE | 1 | 1,1786 | 2 |
2016 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberaba | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 5 | 1,1792 | 2 |
2016 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE PARAÍSO DO TOCANTINS | Privada com fins lucrativos | TO | 1 | 1,2343 | 2 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MACEIÓ | Privada com fins lucrativos | AL | 1 | 1,2589 | 2 |
2016 | FACULDADE UNIME DE CIÊNCIAS JURÍDICAS | Privada com fins lucrativos | BA | 1 | 1,2660 | 2 |
2016 | FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE DUQUE DE CAXIAS | Privada sem fins lucrativos | RJ | 6 | 1,2663 | 2 |
2016 | FACULDADE PARAÍBANA | Privada sem fins lucrativos | PB | 2 | 1,2732 | 2 |
2016 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE SABARÁ | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 1 | 1,2736 | 2 |
2016 | FACULDADE DE PIRACANJUBA | Privada com fins lucrativos | GO | 1 | 1,2852 | 2 |
2016 | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR DE SAMAMBAIA | Privada com fins lucrativos | DF | 2 | 1,2867 | 2 |
2016 | FACULDADE EDUCACIONAL DE PONTA GROSSA | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil | PR | 2 | 1,2931 | 2 |
2016 | INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS | Privada com fins lucrativos | GO | 1 | 1,3050 | 2 |
2016 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CECÍLIA | Privada com fins lucrativos | AL | 3 | 1,3051 | 2 |
2016 | FACULDADE JK DE TECNOLOGIA | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Associação de Utilidade Pública | DF | 2 | 1,3106 | 2 |
2016 | FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE SÃO LUÍS | Privada sem fins lucrativos | MA | 1 | 1,3311 | 2 |
2016 | FACULDADE DE CARIACICA | Privada com fins lucrativos | ES | 3 | 1,3356 | 2 |
2016 | FACULDADE ITANHAÉM | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 1,3653 | 2 |
2016 | FACULDADE LA SALLE – CAXIAS | Privada sem fins lucrativos | RS | 1 | 1,3783 | 2 |
2016 | INSTITUTO MACAPAENSE DE ENSINO SUPERIOR | Privada com fins lucrativos | AP | 7 | 1,3855 | 2 |
2016 | FACULDADE SÃO TOMAZ DE AQUINO | Privada com fins lucrativos | BA | 1 | 1,3882 | 2 |
2016 | FACULDADE INTESP | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 1,3891 | 2 |
2016 | FAMAC – FACULDADE DE MACHADINHO DO OESTE | Privada com fins lucrativos | RO | 1 | 1,3954 | 2 |
2016 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Itajubá | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 2 | 1,3983 | 2 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE MACAPÁ | Privada com fins lucrativos | AP | 2 | 1,4031 | 2 |
2016 | FACULDADES INTEGRADAS CORAÇÃO DE JESUS | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | SP | 1 | 1,4041 | 2 |
2016 | Faculdade Villas Boas | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil | SP | 1 | 1,4074 | 2 |
2016 | FACULDADES INTEGRADAS DE CASSILÂNDIA | Privada com fins lucrativos | MS | 4 | 1,4109 | 2 |
2016 | FACULDADE SÃO FRANCISCO DE PIUMHI | Privada com fins lucrativos | MG | 1 | 1,4149 | 2 |
2016 | FACULDADE DO SERTÃO | Privada com fins lucrativos | BA | 2 | 1,4166 | 2 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DA BAHIA | Privada com fins lucrativos | BA | 2 | 1,4169 | 2 |
2016 | FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS DE VIANA | Privada sem fins lucrativos | ES | 1 | 1,4180 | 2 |
2016 | FACULDADE AFIRMATIVO | Privada com fins lucrativos | MT | 3 | 1,4252 | 2 |
2016 | FACULDADE DE SÃO ROQUE | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | SP | 2 | 1,4281 | 2 |
2016 | FACULDADE DE PEDAGOGIA | Privada sem fins lucrativos | MS | 1 | 1,4282 | 2 |
2016 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SÃO JUDAS TADEU | Privada com fins lucrativos | PI | 1 | 1,4341 | 2 |
2016 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ALBERT EINSTEIN | Privada com fins lucrativos | DF | 1 | 1,4372 | 2 |
2016 | FACULDADE REGIONAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE CANDEIAS | Privada com fins lucrativos | BA | 3 | 1,4442 | 2 |
2016 | ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil | SP | 2 | 1,4479 | 2 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE MARABÁ | Privada com fins lucrativos | PA | 2 | 1,4494 | 2 |
2016 | FACULDADE ATUAL | Privada com fins lucrativos | AP | 2 | 1,4568 | 2 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA ASSESSORITEC | Privada sem fins lucrativos | SC | 2 | 1,4591 | 2 |
2016 | FACULDADE BARDDAL DE ARTES APLICADAS | Privada com fins lucrativos | SC | 2 | 1,4623 | 2 |
2016 | FACULDADE DE ARAÇATUBA | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | SP | 1 | 1,4639 | 2 |
2016 | FACULDADES INTEGRADAS DE ITAPETININGA | Privada sem fins lucrativos | SP | 7 | 1,4691 | 2 |
2016 | FACULDADE RAIMUNDO MARINHO DE PENEDO | Privada sem fins lucrativos | AL | 3 | 1,4788 | 2 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA FRANCISCO MORATO | Privada com fins lucrativos | SP | 3 | 1,4793 | 2 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC JARAGUÁ DO SUL | Privada sem fins lucrativos | SC | 2 | 1,4837 | 2 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA ENSITEC | Privada com fins lucrativos | PR | 1 | 1,4843 | 2 |
2016 | FACULDADE SANTO AGOSTINHO | Privada com fins lucrativos | BA | 1 | 1,5068 | 2 |
2016 | ESCOLA SUPERIOR EM MEIO AMBIENTE | Privada sem fins lucrativos | MG | 1 | 1,5081 | 2 |
2016 | FI – FACULDADE IGUAÇU | Privada com fins lucrativos | PR | 1 | 1,5099 | 2 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA CETEP | Privada sem fins lucrativos | PR | 1 | 1,5192 | 2 |
2016 | FACULDADE EVANGÉLICA CRISTO REI – DESCREDENCIADA ( DESPACHO SERES/MEC 15/2015, PUBLICADO NO DOU DE 09/03/2015) | Privada sem fins lucrativos | PI | 1 | 1,5227 | 2 |
2016 | FACULDADE PAN AMERICANA | Privada sem fins lucrativos | PA | 3 | 1,5296 | 2 |
2016 | FACULDADE DO VALE ELVIRA DAYRELL – FAVED | Privada com fins lucrativos | MG | 2 | 1,5310 | 2 |
2016 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE GOVERNADOR VALADARES | Privada sem fins lucrativos | MG | 1 | 1,5340 | 2 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA PEDRO ROGÉRIO GARCIA | Privada sem fins lucrativos | SC | 2 | 1,5410 | 2 |
2016 | FACULDADE GUARAÍ | Privada com fins lucrativos | TO | 6 | 1,5420 | 2 |
2016 | FACULDADE FILADÉLFIA | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 1,5461 | 2 |
2016 | FACULDADE BÉTHENCOURT DA SILVA | Privada sem fins lucrativos | RJ | 2 | 1,5489 | 2 |
2016 | Faculdade de Ensino Regional Alternativa | Privada com fins lucrativos | AL | 1 | 1,5526 | 2 |
2016 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO SUL DO PIAUÍ | Privada com fins lucrativos | PI | 1 | 1,5545 | 2 |
2016 | FACULDADE APOIO | Privada com fins lucrativos | BA | 3 | 1,5546 | 2 |
2016 | FACULDADE ANGLICANA DE ERECHIM | Privada sem fins lucrativos | RS | 3 | 1,5569 | 2 |
2016 | FACULDADE DE SAÚDE DE SÃO PAULO | Privada com fins lucrativos | SP | 2 | 1,5613 | 2 |
2016 | FACULDADE KURIOS | Privada sem fins lucrativos | CE | 5 | 1,5755 | 2 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DE PERNAMBUCO | Privada sem fins lucrativos | PE | 1 | 1,5791 | 2 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SAINT PASTOUS | Privada sem fins lucrativos | RS | 1 | 1,5794 | 2 |
2016 | FACULDADES INTEGRADAS DE SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | SP | 3 | 1,5829 | 2 |
2016 | FACULDADE SERGIPANA | Privada sem fins lucrativos | SE | 2 | 1,5877 | 2 |
2016 | FACULDADE SANTA CECÍLIA | Privada sem fins lucrativos | SP | 2 | 1,5935 | 2 |
2016 | FACULDADE DE SABARÁ | Privada sem fins lucrativos | MG | 2 | 1,5952 | 2 |
2016 | FACULDADE DE JUSSARA | Privada com fins lucrativos | GO | 3 | 1,5965 | 2 |
2016 | FACULDADE ANGLICANA DE TAPEJARA | Privada sem fins lucrativos | RS | 2 | 1,6017 | 2 |
2016 | SINAL – FACULDADE DE TEOLOGIA E FILOSOFIA | Privada sem fins lucrativos | AC | 1 | 1,6046 | 2 |
2016 | FACULDADE RAIMUNDO MARINHO | Privada sem fins lucrativos | AL | 5 | 1,6066 | 2 |
2016 | FANEESP – FACULDADE NACIONAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR DO PARANÁ | Privada com fins lucrativos | PR | 2 | 1,6075 | 2 |
2016 | FACULDADE ALIANÇA | Privada com fins lucrativos | GO | 2 | 1,6115 | 2 |
2016 | FACULDADE SANTA EMÍLIA DE RODAT | Privada sem fins lucrativos | PB | 4 | 1,6121 | 2 |
2016 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Nova Lima | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 1 | 1,6173 | 2 |
2016 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO | Privada sem fins lucrativos | ES | 1 | 1,6218 | 2 |
2016 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE BARÃO DE COCAIS | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 1 | 1,6233 | 2 |
2016 | FACULDADE ZUMBI DOS PALMARES | Privada sem fins lucrativos | SP | 5 | 1,6251 | 2 |
2016 | FACULDADE ADJETIVO CETEP | Privada com fins lucrativos | MG | 2 | 1,6302 | 2 |
2016 | FACULDADE PRESBITERIANA AUGUSTO GALVÃO | Privada sem fins lucrativos | BA | 1 | 1,6314 | 2 |
2016 | FACULDADE DIOCESANA SÃO JOSÉ | Privada sem fins lucrativos | AC | 1 | 1,6330 | 2 |
2016 | FACULDADE METROPOLITANA DE CAIEIRAS | Privada sem fins lucrativos | SP | 4 | 1,6343 | 2 |
2016 | FACULDADE RORAIMENSE DE ENSINO SUPERIOR | Privada com fins lucrativos | RR | 4 | 1,6464 | 2 |
2016 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE CAMPO BELO | Privada sem fins lucrativos | MG | 3 | 1,6470 | 2 |
2016 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE ITAMBACURI | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 1 | 1,6475 | 2 |
2016 | FACULDADE DO CENTRO EDUCACIONAL MINEIRO – FACEM | Privada com fins lucrativos | MG | 2 | 1,6483 | 2 |
2016 | FACULDADE DA IGREJA MINISTÉRIO FAMA | Privada sem fins lucrativos | GO | 1 | 1,6483 | 2 |
2016 | FACULDADE PHÊNIX DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DO BRASIL | Privada sem fins lucrativos | GO | 1 | 1,6490 | 2 |
2016 | FACULDADE DO ESTADO DO MARANHÃO | Privada sem fins lucrativos | MA | 3 | 1,6503 | 2 |
2016 | Faculdades Integradas Desembargador Sávio Brandão | Privada com fins lucrativos | MT | 2 | 1,6505 | 2 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA IPUC | Privada sem fins lucrativos | RS | 2 | 1,6515 | 2 |
2016 | FACULDADE MONTENEGRO | Privada sem fins lucrativos | BA | 3 | 1,6570 | 2 |
2016 | FACULDADE DO SERIDÓ | Privada com fins lucrativos | RN | 1 | 1,6572 | 2 |
2016 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE ELÓI MENDES | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 1 | 1,6595 | 2 |
2016 | FACULDADE APOGEU | Privada com fins lucrativos | DF | 1 | 1,6663 | 2 |
2016 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 4 | 1,6665 | 2 |
2016 | FACULDADES INTEGRADAS DE ARIQUEMES | Privada sem fins lucrativos | RO | 7 | 1,6698 | 2 |
2016 | FACULDADE FERNÃO DIAS | Privada com fins lucrativos | SP | 6 | 1,6755 | 2 |
2016 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR BLAURO CARDOSO DE MATTOS | Privada sem fins lucrativos | ES | 1 | 1,6806 | 2 |
2016 | FACULDADES INTEGRADAS DE ARARAQUARA | Privada sem fins lucrativos | SP | 6 | 1,6867 | 2 |
2016 | FACULDADE VALE DO GORUTUBA | Privada com fins lucrativos | MG | 5 | 1,6882 | 2 |
2016 | FACULDADE CUIABÁ | Privada com fins lucrativos | MT | 2 | 1,6898 | 2 |
2016 | FACULDADE DO LITORAL PARANAENSE | Privada com fins lucrativos | PR | 2 | 1,6926 | 2 |
2016 | UNIÃO DE ESCOLAS SUPERIORES DA FUNESO | Privada sem fins lucrativos | PE | 9 | 1,6930 | 2 |
2016 | FACULDADE DE MONTE ALTO | Privada sem fins lucrativos | SP | 2 | 1,6937 | 2 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC PASSO FUNDO | Privada sem fins lucrativos | RS | 1 | 1,6938 | 2 |
2016 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ATENEU | Privada com fins lucrativos | ES | 1 | 1,6949 | 2 |
2016 | FACULDADE DE CALDAS NOVAS | Privada com fins lucrativos | GO | 6 | 1,7035 | 2 |
2016 | FACULDADE CAMPO GRANDE | Privada sem fins lucrativos | MS | 7 | 1,7065 | 2 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E PARAMÉDICAS FLUMINENSE | Privada sem fins lucrativos | RJ | 1 | 1,7075 | 2 |
2016 | FACULDADE DE DIREITO DE ALTA FLORESTA | Privada sem fins lucrativos | MT | 1 | 1,7106 | 2 |
2016 | NOVA FACULDADE | Privada com fins lucrativos | MG | 5 | 1,7147 | 2 |
2016 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA | Privada com fins lucrativos | PE | 2 | 1,7177 | 2 |
2016 | FACULDADE DE ENGENHARIA SOUZA MARQUES | Privada sem fins lucrativos | RJ | 2 | 1,7205 | 2 |
2016 | FACULDADE DE DIREITO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | ES | 1 | 1,7241 | 2 |
2016 | FACULDADES JOÃO PAULO II | Privada com fins lucrativos | RS | 2 | 1,7244 | 2 |
2016 | FACULDADE AUM | Privada com fins lucrativos | MT | 4 | 1,7293 | 2 |
2016 | FACULDADES INTEGRADAS IPITANGA | Privada com fins lucrativos | BA | 5 | 1,7327 | 2 |
2016 | FACULDADE PIAUIENSE DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Privada sem fins lucrativos | PI | 1 | 1,7331 | 2 |
2016 | FACULDADE PRESBITERIANA GAMMON | Privada sem fins lucrativos | MG | 4 | 1,7337 | 2 |
2016 | FACULDADE PRISMA | Privada com fins lucrativos | MG | 2 | 1,7349 | 2 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DA SERRA GAÚCHA – BENTO CONÇALVES | Privada com fins lucrativos | RS | 2 | 1,7350 | 2 |
2016 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SALGUEIRO | Privada com fins lucrativos | PE | 1 | 1,7362 | 2 |
2016 | FACULDADE EVANGÉLICA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIAS E BIOTECNOLOGIA DA CGADB | Privada sem fins lucrativos | RJ | 1 | 1,7370 | 2 |
2016 | FACULDADE SHALOM DE ENSINO SUPERIOR | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Associação de Utilidade Pública | MG | 2 | 1,7386 | 2 |
2016 | FACULDADE JOÃO CALVINO | Privada sem fins lucrativos | BA | 1 | 1,7398 | 2 |
2016 | FACULDADE DE ALMENARA | Privada com fins lucrativos | MG | 1 | 1,7402 | 2 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS EM VOTUPORANGA | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | SP | 2 | 1,7465 | 2 |
2016 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PLANALTO | Privada com fins lucrativos | DF | 4 | 1,7483 | 2 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA IPEP DE CAMPINAS | Privada sem fins lucrativos | SP | 3 | 1,7486 | 2 |
2016 | FACULDADE DO NOROESTE DE MINAS | Privada com fins lucrativos | MG | 10 | 1,7500 | 2 |
2016 | FACULDADE GUILHERME GUIMBALA | Privada sem fins lucrativos | SC | 5 | 1,7531 | 2 |
2016 | Faculdade de Ciências Educacionais de Capim Grosso | Privada com fins lucrativos | BA | 2 | 1,7538 | 2 |
2016 | FACULDADE DA CIDADE DE MACEIÓ | Privada sem fins lucrativos | AL | 7 | 1,7559 | 2 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS DE WENCESLAU BRAZ | Privada com fins lucrativos | PR | 1 | 1,7562 | 2 |
2016 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO NOSSA SENHORA DE LOURDES | Privada com fins lucrativos | BA | 5 | 1,7648 | 2 |
2016 | FACULDADE UNILAGOS | Privada sem fins lucrativos | PR | 4 | 1,7689 | 2 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE TERESINA | Privada com fins lucrativos | PI | 4 | 1,7713 | 2 |
2016 | FACULDADE DEL REY | Privada com fins lucrativos | MG | 1 | 1,7723 | 2 |
2016 | FACULDADES DO VALE DO ARARANGUA – FVA | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil | SC | 1 | 1,7725 | 2 |
2016 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE SENHORA DOS REMÉDIOS | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 1 | 1,7728 | 2 |
2016 | Centro de Ensino Superior de Conselheiro Lafaiete | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 3 | 1,7865 | 2 |
2016 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SANTOS DUMONT | Privada sem fins lucrativos | MG | 1 | 1,7914 | 2 |
2016 | FACULDADE NATALENSE DE ENSINO E CULTURA | Privada sem fins lucrativos | RN | 7 | 1,7916 | 2 |
2016 | FACULDADE MICHELANGELO | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | DF | 7 | 1,7935 | 2 |
2016 | FACULDADE DE BELFORD ROXO | Privada sem fins lucrativos | RJ | 2 | 1,7944 | 2 |
2016 | FACULDADE NACIONAL | Privada com fins lucrativos | ES | 2 | 1,7975 | 2 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE ASSIS | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 1,8000 | 2 |
2016 | FACULDADES ITECNE DE CASCAVEL | Privada com fins lucrativos | PR | 1 | 1,8001 | 2 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS | Privada sem fins lucrativos | SP | 3 | 1,8004 | 2 |
2016 | FACULDADES UNIFICADAS DE FOZ DO IGUAÇU | Privada com fins lucrativos | PR | 2 | 1,8035 | 2 |
2016 | Faculdade Itaboraí | Privada sem fins lucrativos | RJ | 2 | 1,8045 | 2 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA PORTO DAS MONÇÕES | Privada com fins lucrativos | SP | 3 | 1,8067 | 2 |
2016 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE ALAGOAS | Privada sem fins lucrativos | AL | 5 | 1,8071 | 2 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 1,8085 | 2 |
2016 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO RIO GRANDE DO NORTE | Privada sem fins lucrativos | RN | 2 | 1,8092 | 2 |
2016 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI TELÊMACO BORBA | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Associação de Utilidade Pública | PR | 1 | 1,8098 | 2 |
2016 | FACULDADE DO TAPAJÓS | Privada sem fins lucrativos | PA | 2 | 1,8157 | 2 |
2016 | FACULDADE SÃO VICENTE | Privada sem fins lucrativos | AL | 6 | 1,8167 | 2 |
2016 | FACULDADE SANTA MARIA | Privada com fins lucrativos | PE | 1 | 1,8184 | 2 |
2016 | FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CLEVELÂNDIA | Privada sem fins lucrativos | PR | 3 | 1,8208 | 2 |
2016 | FACULDADE CENECISTA DE RIO BONITO | Privada sem fins lucrativos | RJ | 1 | 1,8233 | 2 |
2016 | FACULDADE DE AGUDOS | Privada sem fins lucrativos | SP | 3 | 1,8249 | 2 |
2016 | FACULDADE SUL-AMERICANA | Privada com fins lucrativos | GO | 6 | 1,8267 | 2 |
2016 | Faculdade Cândido Rondon | Privada com fins lucrativos | MT | 1 | 1,8284 | 2 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE UNAÍ | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil | MG | 2 | 1,8340 | 2 |
2016 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Itanhandu | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 2 | 1,8348 | 2 |
2016 | FACULDADE DE INHUMAS – FAC-MAIS | Privada com fins lucrativos | GO | 4 | 1,8357 | 2 |
2016 | INSTITUTO MARANHENSE DE ENSINO E CULTURA | Privada sem fins lucrativos | MA | 3 | 1,8392 | 2 |
2016 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO PARNAÍBA | Privada sem fins lucrativos | PI | 3 | 1,8412 | 2 |
2016 | FACULDADE ANHANGUERA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA | Privada com fins lucrativos | DF | 1 | 1,8457 | 2 |
2016 | INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | DF | 2 | 1,8468 | 2 |
2016 | FACULDADE RAÍZES | Privada sem fins lucrativos | GO | 1 | 1,8471 | 2 |
2016 | FACULDADE DE VIÇOSA | Privada com fins lucrativos | MG | 6 | 1,8473 | 2 |
2016 | FACULDADE DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E DE TECNOLOGIA | Privada sem fins lucrativos | RO | 4 | 1,8492 | 2 |
2016 | FACULDADE EDUCACIONAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO | Privada com fins lucrativos | PR | 1 | 1,8500 | 2 |
