Nesta segunda-feira (18) estão abertas as inscrições para mais de 130 concursos. Os salários chegam a R$ 27.500,17 no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais. De acordo com o Folha Dirigida, existem 16.158 vagas para cargos de nível superior, 7.080 vagas para profissionais de nível médio,7.546 para nível técnico e 6.986 de nível fundamental.
Além das vagas abertas, há também concursos para formação de cadastro de reserva, e os aprovados serão chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Mas fiquem atentos! Algumas oportunidades encerram o prazo de inscrição nesta semana.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) do Mato Grosso do Sul | 08/03/16 | 438 | R$ 2.940 | nível superior | Mato Grosso do Sul |
Câmara Municipal de Barra Velha (SC) | 20/01/16 | 11 | R$ 3.375,21 | todos os níveis | Barra Velha (SC) |
Câmara Municipal de Camaçari (BA) | 28/01/16 | 21 | R$ 4.698,26 | todos os níveis | Camçari (BA) |
Câmara Municipal de Iguatemi (MS) | 18/02/16 | 9 | R$ 1,2 mil | níveis fundamental e médio | Iguatemi (MS) |
Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde (MT) | 31/01/16 | 2 | R$ 4.124,69 | nível superior | Lucas do Rio Verde (MT) |
Câmara Municipal de Marília (SP) | 05/02/16 | 15 | R$ 2.162,73 | níveis médio e superior | Marília (SP) |
Câmara Municipal de Salto de Pirapora (SP) | 27/01/16 | 2 | R$ 3.285,88 | nível superior | Salto de Pirapora (SP) |
Câmara Municipal de Santana (AP) | 05/02/16 | 20 | R$ 2 mil | todos os níveis | Santana (AP) |
Câmara Municipal de Santarém (PA) | 29/01/16 | 40 | R$ 4.000 | todos os níveis | Santarém (PA) |
Câmara Municipal de São Vicente (SP) | 11/02/16 | 36 | R$ 4.260,39 | todos os níveis | São Vicente (SP) |
Câmara Municipal de Silva Jardim (RJ) | 22/02/16 | 138 | R$ 3.500 | todos os níveis | Silva Jardim (RJ) |
Companhia de Gás da Bahia – Bahiagás | 05/02/16 | 6 e cadastro | R$ 7.639,46 | níveis médio e superior | Bahia |
Companhia Paranaense de Energia (Copel) | 12/02/16 | 2 | R$ 4.114,16 | níveis médio e superior | Paraná |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Creci-SP) | 22/01/16 | 12 | R$ 3.563,06 | nível médio, técnico e superior | São Paulo, Campinas, Jundiaí e Presidente Prudente |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 5ª Região | 10/02/16 | 5 e cadastro | R$ 5.073 | todos os níveis | Rio Grande do Sul |
Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região | 18/01/16 | 305 | R$ 3.025,81 | níveis médio e superior | Espírito Santo |
Conselho Regional de Química da 15ª Região | 18/01/16 | 1 e cadastro | R$ 1.324,93 | nível médio | Rio Grande do Norte |
Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde (Cias), em Minas Gerais | 21/01/16 | 393 | R$ 5.039 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais |
Consórcio Público Intermunicipal de Gestão da Amusep – Proamusep | 20/01/16 | 95 | R$ 3.445 | todos os níveis | Paraná |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada do Noroeste (Cisreuno) | 26/01/16 | 344 | R$ 5.065,29 | todos os níveis | Minas Gerais |
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais | 04 e 26/02/16 | 560 | R$ 5.769,42 | nível médio | Minas Gerais |
Departamento de Água e Esgoto de Poços de Caldas (MG) | 28/01/16 | 17 | R$ 3.369,67 | todos os níveis | Poços de Caldas (MG) |
Eletrobras Termonuclear S/A – Eletronuclear | 28/02/16 | 32 e cadastro | R$ 6.019,41 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro e Angra dos Reis (RJ) |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) | 26/01/16 | 951 | R$ 12.375,53 | níveis médio e superior | Piauí, Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Pernambuco, Ceará, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Goiás |
Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) | 27/01/16 | 17 | R$ 2.388,70 | todos os níveis | Juiz de Fora (MG) |
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe) | 18/01/16 | 62 | R$ 5.295 | nível superior | Brasília |
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados (MS) | 26/01/16 | 174 | R$ 2.520 | níveis médio e superior | Dourados (MS) |
Hospital de Clínicas de Porto Alegre | 15/02/16 | não informado | R$ 6.993,11 | níveis médio e superior | Porto Alegre |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 28/01/16 | 600 | R$ 9.396,88 | níveis médio e superior | todo o país |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IF Sertão) | 18/01/16 | 50 | R$ 4.014 | nível superior | Pernambuco |
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | 22/02/16 | 950 | R$ 7.496,09 | níveis médio e superior | todo o país |
Instituto de Previdência de Paranaíba (MS) | 04/02/16 | 7 | R$ 2.667,49 | todos os níveis | Paranaíba (MS) |
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itaquaquecetuba (SP) | 12/02/16 | 14 | R$ 6.420,60 | todos os níveis | Itaquaquecetuba (SP) |
Polícia Militar de Santa Catarina | 19/01/16 | 415 | R$ 1.017 | nível médio | Santa Catarina |
Prefeitura de Amontada (CE) | 19/02/16 | 244 | R$ 3.510 | todos os níveis | Amontada (CE) |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 22/01/16 | 514 | R$ 1.014 | nível fundamental | Ananindeua (PA) |
Prefeitura de Anápolis (GO) | 24/01/16 | 272 | R$ 4.258,22 | todos os níveis | Anápolis (GO) |
Prefeitura de Anísio de Abreu (PI) | 22/01/16 | 133 | R$ 2.500 | todos os níveis | Anísio de Abreu (PI) |
Prefeitura de Aparecida (SP) | 23/01/15 | 35 | R$ 2.040,21 | todos os níveis | Aparecida (SP) |
Prefeitura de Atílio Vivacqua (ES) | 21/01/16 | 53 | R$ 3.700 | todos os níveis | Atílio Vivacqua (ES) |
Prefeitura de Bandeirante (SC) | 04/02/16 | 6 e cadastro | R$ 3.160,33 | todos os níveis | Bandeirante (SC) |
Prefeitura de Bandeirantes do Tocantins (TO) | 21/01/16 | 49 | R$ 2.163,75 | todos os níveis | Bandeirantes do Tocantins (TO) |
Prefeitura de Barcarena (PA) | 28/01/16 | 484 | R$ 3.302,16 | todos os níveis | Barcarena (PA) |
Prefeitura de Betânia do Piauí (PI) | 21/01/16 | 37 | R$ 7.000 | todos os níveis | Betânia do Piauí (PI) |
Prefeitura de Boa Esperança do Sul (SP) | 15/02/16 | 33 | R$ 3.319,46 | níveis fundamental e superior | Boa Esperança do Sul (SP) |
Prefeitura de Brejinho (PE) | 21/02/16 | 158 | R$ 1.350 | níveis médio/ técnico e superior | Brejinho (PE) |
Prefeitura de Cachoeira Alta (GO) | 05/02/16 | 54 | R$ 6.775,05 | todos os níveis | Cachoeira Alta (GO) |
Prefeitura de Cachoeira do Piriá (PA) | 18/01/16 | 454 | R$ 5 mil | todos os níveis | Cachoeira do Piriá (PA) |
Prefeitura de Campo Alegre de Goiás (GO) | 01/02/16 | 28 | R$ 3.000 | todos os níveis | Campo Alegre de Goiás (GO) |
Prefeitura de Cantanhede (MA) | 01/02/16 | 138 | R$ 2.493,11 | níveis médio e superior | Cantanhede (MA) |
Prefeitura de Claro dos Poções (MG) | 04/02/16 | 74 | R$ 5.000 | todos os níveis | Claro dos Poções (MG) |
Prefeitura de Coari (AM) | 22/01/16 | 510 | R$ 2.084 | níveis médio e superior | Coari (AM) |
Prefeitura de Colatina (ES) | 21/01/16 | 240 e cadastro | R$ 880 | nível fundamental | Colatina (ES) |
Prefeitura de Córrego do Bom Jesus (MG) | 03/02/16 | 58 | R$ 10.500 | todos os níveis | Córrego do Bom Jesus (MG) |
Prefeitura de Cotia (SP) | 24/01/16 | 200 | R$ 1.301 | nível fundamental e médio | Cotia (SP) |
Prefeitura de Cuiabá | 20/01/16 | 2.075 | não informado | níveis médio e superior | Cuiabá |
Prefeitura de Doutor Pedrinho (SC) | 28/01/16 | 19 | R$ 8.103,77 | todos os níveis | Doutor Pedrinho (SC) |
Prefeitura de Engenheiro Navarro (MG) | 04/02/16 | 101 | R$ 6.000 | todos os níveis | Engenheiro Navarro (MG) |
Prefeitura de Estiva (MG) | 21/01/16 | 39 | R$ 8.312,10 | todos os níveis | Estiva (MG) |
Prefeitura de Feliz Natal (MT) | 24/01/16 | 158 | R$ 5,5 mil | todos os níveis | Feliz Natal (MT) |
Prefeitura de Floresta (PR) | 31/01/16 | 22 | R$ 10.363,30 | todos os níveis | Floresta (PR) |
Prefeitura de Franca (SP) | 04/02/16 | 80 | R$ 3.800 | todos os níveis | Franca (SP) |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 21/01/16 | 79 | R$ 3.621,05 | todos os níveis | Franco da Rocha (SP) |
Prefeitura de Gramado (RS) | 03/02/16 | 35 | R$ 1.331,75 | nível fundamental | Gramado (RS) |
Prefeitura de Guaraciama (MG) | 04/02/16 | 112 | R$ 8.500 | todos os níveis | Guaraciama (MG) |
Prefeitura de Guarinos (GO) | 31/01/16 | 57 | R$ 2.205,44 | todos os níveis | Guarinos (GO) |
Prefeitura de Ibirama (SC) | 20/01/16 | 12 e cadastro | R$ 2.208,28 | níveis fundamental e superior | Ibirama (SC) |
Prefeitura de Ibiúna (SP) | 02/02/16 | 382 | R$ 6.477,85 | todos os níveis | Ibiúna (SP) |
Prefeitura de Ipameri (GO) | 01/02/16 | 85 | R$ 1.086,29 | níveis fundamental e superior | Ipameri (GO) |
Prefeitura de Ipuã (SP) | 26/01/16 | 69 | R$ 3.001 | todos os níveis | Ipuã (SP) |
Prefeitura de Itapipoca (CE) | 25/01/16 | 1.444 | R$ 5.000 | todos os níveis | Itapipoca (CE) |
Prefeitura de Itaporanga (PB) | 12/02/16 | 140 e cadastro | R$ 1.582 | níveis médio/ técnico e superior | Itaporanga (PB) |
Prefeitura de Ituiutaba (MG) | 12/02/16 | 544 | R$ 2.523,64 | todos os níveis | Ituiutaba (MG) |
Prefeitura de Januária (MG) | 04/02/16 | 433 | R$ 9.953,46 | todos os níveis | Januária (MG) |
Prefeitura de Jardim (CE) | 22/01/16 | 232 | R$ 8.104,32 | todos os níveis | Jardim (CE) |
Prefeitura de Jequitibá (MG) | 18/02/16 | 100 | R$ 10 mil | todos os níveis | Jequitibá (MG) |
Prefeitura de Laje do Muriaé (RJ) | 30/01/16 | 49 e cadastro | R$ 4.000 | todos os níveis | Laje do Muriaé (RJ) |
Prefeitura de Liberato Salzano (RS) | 20/01/16 | 46 e cadastro | R$ 3.496,42 | todos os níveis | Liberato Salzano (RS) |
Prefeitura de Logradouro (PB) | 02/02/16 | 72 | R$ 1.582,17 | todos os níveis | Logradouro (PB) |
Prefeitura de Manga (MG) | 04/02/16 | 78 | R$ 2.887,50 | todos os níveis | Manga (MG) |
Prefeitura de Maringá (PR) | 18/01/16 | 118 | R$ 4.294,48 | todos os níveis | Maringá (PR) |
Prefeitura de Mateus Leme (MG) | 17/02/16 | 139 | R$ 4.218,15 | todos os níveis | Mateus Leme (MG) |
Prefeitura de Matões do Norte (MA) | 05/02/16 | 106 | R$ 4.000 | níveis médio e superior | Matões do Norte (MA) |
Prefeitura de Maués (AM) | 29/01/16 | 361 | não informado | níveis médio e superior | Maués (AM) |
Prefeitura de Mozarlândia (GO) | 12/02/16 | 71 | R$ 13.321,90 | todos os níveis | Mozarlândia (GO) |
Prefeitura de Natal | 04/02/16 | 912 | R$ 2.936,01 | níveis médio e superior | Natal |
Prefeitura de Nova Erechim (SC) | 04/02/16 | 16 | R$ 13.952,12 | todos os níveis | Nova Erechim (SC) |
Prefeitura de Nova Venécia (ES) | 02/02/16 | 358 | R$ 3.500 | todos os níveis | Nova Venécia (ES) |
Prefeitura de Novo Airão (AM) | 22/01/16 | 85 | R$ 12.500 | todos os níveis | Novo Airão (AM) |
Prefeitura de Paracambi (RJ) | 31/01/16 | 903 | R$ 1.200 | todos os níveis | Paracambi (RJ) |
Prefeitura de Petrolina (PE) | 27/01/16 | 272 | R$ 1.122,40 | níveis médio e superior | Petrolina (PE) |
Prefeitura de Pindorama (SP) | 31/01 e 11/02/16 | 32 | R$ 2.152,70 | todos os níveis | Pindorama (SP) |
Prefeitura de Porteirinha (MG) | 04/02/16 | 142 | R$ 7.730 | todos os níveis | Porteirinha (MG) |
Prefeitura de Rio Azul (PR) | 04/02/16 | 37 | R$ 15.167 | todos os níveis | Rio Azul (PR) |
Prefeitura de Rio Bananal (ES) | 23/01/16 | 148 | R$ 4.664,28 | todos os níveis | Rio Bananal (ES) |
Prefeitura de Saboeiro (CE) | 27/01/16 | 75 | R$ 1.114 | todos os níveis | Saboeiro (CE) |
Prefeitura de Santa Cruz de Salinas (MG) | 04/02/16 | 70 | R$ 7.000 | todos os níveis | Santa Cruz de Salinas (MG) |
Prefeitura e Câmara de Santa Terezinha (GO) | 05/02/16 | 86 | R$ 10 mil | todos os níveis | Santa Terezinha (GO) |
Prefeitura de Santo Antônio do Monte (MG) | 04/02/16 | 206 | R$ 2.038,10 | todos os níveis | Santo Antônio do Monte (MG) |
Prefeitura de Santo Augusto (RS) | 27/01/16 | 53 | R$ 13.315,20 | todos os níveis | Santo Augusto (RS) |
Prefeitura de São João (PE) | 20/01/16 | 298 | R$ 6.000 | todos os níveis | São João (PE) |
Prefeitura de São Jorge do Patrocínio (PR) | 15/02/16 | 7 | R$ 10.437 | todos os níveis | São Jorge do Patrocínio (PR) |
Prefeitura de São José das Palmeiras (PR) | 05/02/16 | 9 | R$ 4.454 | todos os níveis | São José das Palmeiras (PR) |
Prefeitura de São Luís | 05/02/16 | 20 | R$ 9.981,60 | nível superior em direito | São Luís |
Prefeitura de São Miguel Arcanjo (SP) | 10/02/16 | 74 | R$ 3.758,12 | todos os níveis | São Miguel Arcanjo (SP) |
Prefeitura de São Romão (MG) | 04/02/16 | 70 | R$ 7.500 | todos os níveis | São Romão (MG) |
Prefeitura de São Simão (SP) | 20/01/16 | 18 | R$ 2.032,72 | nível superior | São Simão (SP) |
Prefeitura de São Vicente de Minas (MG) | 11/02/16 | 71 | R$ 8.488,95 | todos os níveis | São Vicente de Minas (MG) |
Prefeitura de Serra (ES) | 25/01/16 | não informado | R$ 3.499,60 | nível superior | Serra (ES) |
Prefeitura de Suzano (SP) | 19/02/16 | 61 | R$ 5.726,23 | todos os níveis | Suzano (SP) |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 03/02/16 | 160 | R$ 60 por hora de trabalho | nível superior em medicina | Taboão da Serra (SP) |
Prefeitura de Taquaral (SP) | 24/01/16 | 29 | R$ 2.797,86 | todos os níveis | Taquaral (SP) |
Prefeitura de Trajibu (SP) | 20/01/16 | 13 | R$ 1.020,53 | níveis médio e superior | Trajibu (SP) |
Prefeitura de Trindade (GO) | 14/02/16 | 250 | R$ 8.517,85 | todos os níveis | Trindade (GO) |
Prefeitura de Trombas (GO) | 05/02/16 | 70 | R$ 1.182 | níveis fundamental e médio | Trombas (GO) |
Prefeitura de Tuparendi (RS) | 22/01/16 | 17 | R$ 1.438,34 | todos os níveis | Tuparendi (RS) |
Prefeitura de Tururu (CE) | 05/02/16 | 304 | R$ 4.297,47 | todos os níveis | Tururu (CE) |
Prefeitura de Uruburetama (CE) | 18/02/16 | 606 | R$ 8.334 | todos os níveis | Uruburetama (CE) |
Prefeitura de Uruguaiana (RS) | 19/01/16 | 40 | R$ 651,85 | nível médio | Uruguaiana (RS) |
Secretaria da Educação de Pernambuco | 01/02/16 | 3.000 | R$ 1.917,78 | níveis médio e superior | Pernambuco |
Secretaria da Saúde do Maranhão | 21/02/16 | 7.902 | R$ 4.500 | todos os níveis | Maranhão |
Tribunal de Contas de Santa Catarina | 03/02/16 | 50 | R$ 11.607,42 | nível superior | Santa Catarina |
Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT) | 31/01/16 | 168 e cadastro | R$ 4.107,57 | níveis médio e superior | Mato Grosso |
Tribunal de Justiça do Tocantins | 01/02/16 | 108 | remuneração de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Tocantins |
Tribunal Regional Federal da 3ª Região | 15/02/16 | 33 | R$ 8.863,84 | níveis médio e superior | São Paulo |
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região | 03/02/16 | 19 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | Minas Gerais |
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região | 27/01/16 | 28 e cadastro | R$ 10.425,75 | níveis médio e superior | Amapá e Pará |
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | 04/02/16 | 71 | R$ 3.666,54 | níveis médio e superior | Maranhão |
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | 04/02/16 | 154 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Paraíba |
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | 05/02/16 | 214 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | São Paulo |
Discussion about this post